Sredinom prošle godine Mercedes-Benz je predstavio drugu generaciju modela GLC, a sada je stiglo vrijeme i za njegovu coupe izvedbu koja dolazi pod oznakom GLC Coupe. Iako sličan prethodniku, a tu prvenstveno mislimo na osnovne linije, u Mercedesu su uspješnije dizajnirali drugu generaciju, koja sada izgleda puno elegantnije.
Osim toga, tu je i vrhunska aerodinamika s otporom zraka od tek 0,27 Cd, radi čega ovaj model ima bolje performanse i nižu potrošnju. Prednji dio je prepoznatljiv i vrlo sličan „običnom“ GLC, dok su najveće razlike straga. Gotovo položeno staklo bez brisača i integrirani stražnji spojler na rubu poklopca prtljažnika, kao i tanja i izduženija svjetla, koja su spojena, stvaraju privlačan izgled. Također, i ovaj model je odmah najavljen u AMG Line paketu opreme koji donosi sportsku prednju masku, sportske branike i 19-inčne aluminijske naplatke.
Novi GLC Coupe je dug 4763 mm i širok 1890 mm, a donosi i prtljažnik obujma od 545 litara, što je 45 litara više od prethodne generacije, a još je veća razlika kada se preklope stražnja sjedala i kada je obujam 1490 litara, što je 90 litara više nego prije. Plug-in hibridne izvedbe imaju manji prtljažnik, i to poprilično, pa u osnovi on prima 390 litara, dok s preklopljenim sjedalima obujam raste na 1335 litara.
Unutrašnjost je također preuzeta s modela GLC, a donosi 12,3-inčnu digitalnu instrument ploču i okomiti 11,9-inčni multimedijski zaslon, a tu je i novi head-up zaslon u boji. Standardna oprema je i 3D Surround audio sustav s čak 15 zvučnika ukupne snage 710 W. U odnosu na prethodnika ponuda prostora je veća, čak i za glavu na stražnjim sjedalima, a sada je tu i veći panoramski stakleni krov.
Sve benzinske i dizel izvedbe su blagohibridne, a 4MATIC pogon na sve kotače dolazi serijski u svim izvedbama. Tu su i tri plug-in hibridne izvedbe, a sve detalje možete vidjeti u priloženim tablicama s tehničkim podacima:
Blagohibridne izvedbe:
GLC 200 4MATIC | GLC 300 4MATIC | GLC 220 d 4MATIC | GLC 300 d 4MATIC | ||
Obujam | cm³ | 1,999 | 1,999 | 1,993 | 1,993 |
Snaga | kW/KS | 150/204 | 190/258 | 145/197 | 198/269 |
Broj okretaja | 1/min | 6,100 | 5,800 | 3,600 | 4,200 |
Dodatna električna snaga (boost) | kW/KS | 17/23 | 17/23 | 17/23 | 17/23 |
Okretni moment | Nm | 320 | 400 | 440 | 550 |
Dodatni okretni moment (boost) | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Prosječna potrošnja (WLTP) | l/100 km | 8.0-7.1 | 8.2-7.3 | 5.8-5.1 | 6.1-5.5 |
Prosječne emisije CO2 (WLTP) | g/km | 182-162 | 185-165 | 152-135 | 160-145 |
Ubrzanje 0-100 km/h | s | 7.9 | 6.3 | 8.1 | 6.4 |
Maksimalna brzina | km/h | 227 | 246 | 225 | 249 |
Plug-in hibridne izvedbe:
GLC 300 e 4MATIC | GLC 400 e 4MATIC | GLC 300 de 4MATIC | ||
Petrol engines | Diesel | |||
Obujam | cm³ | 1,999 | 1,999 | 1,993 |
Snaga (benzin/dizel) | kW/KS | 150/204 | 185/252 | 145/197 |
Broj okretaja | 1/min | 6,100 | 5,800 | 3,600 |
Okretni moment (benzin/dizel) | Nm | 320 | 400 | 440 |
Broj okretaja | 1/min | 2,000-4,000 | 2,000-3,200 | 1,800-2,800 |
Snaga (elektromotor) | kW | 100 | 100 | 100 |
Okretni moment | Nm | 440 | 440 | 440 |
Snaga sustava | kW/KS | 230/313 | 280/381 | 245/335 |
Okretni moment sustava | Nm | 550 | 650 | 750 |
Kapacitet baterije | kWh | 31.2 | 31.2 | 31.2 |
Maksimalna brzina | km/h | 220 | 239 | 219 |
Maksimalna brzina na struju | km/h | 140 | 140 | 140 |
Ubrzanje 0-100 km/h | s | 6.7 | 5.6 | 6.4 |
Prosječna potrošnja (WLTP) | l/100 km | 0.6-0.5 | 0.6-0.5 | 0.5-0.4 |
Prosječne emisije CO2 (WLTP) | g/km | 15.0-11.0 | 15.0-11.0 | 13.0-10.0 |
Prosječna potrošnja struje (WLTP) | kWh/100 km | 22.4-20.2 | 22.4-20.2 | 22.7-20.3 |
Autonomija baterije | km | 119-131 | 119-131 | 113-130 |
KOMENTARI